Uudise foto: Hyundai Motorsport
Iga endast lugupidav rallifänn kindlasti juba teab, et 14. - 17. juulini sõidetakse Tartus ja Tartu lähedal WRC autoralli maailmameistrivõistluste etapp - Eesti Rally, tegu on autoralli maailmameistrivõistluste seitsmenda etapiga ning ühtlasi ka Eesti autoralli meistrivõistluste (edaspidi lühendiga EMV) neljanda etapiga.
EMV arvestuses on kavas 7 kiiruskatset kolmel päeval, kogu rallil on kokku neljal päeval 24 kiiruskatset.
Ajakava
WRC etapp
Aeg | Kiiruskatse | ||
14. juuli | |||
09:01 | SS0 | Shakedown testikatse - Abissaare | 6.23 km |
20:38 | SS1 | ERM 1 | 1.66 km |
15. juuli | |||
06:32 | Service A (15 min) | ||
07:45 | SS2 | Peipisääre 1 | 24.35 km |
08:43 | SS3 | Mustvee 1 | 17.09 km |
10:26 | SS4 | Raanitsa 1 | 21.45 km |
11:29 | SS5 | Vastsemõisa 1 | 6.70 km |
13:48 | Service B (30 min) | ||
15:16 | SS6 | Peipisääre 2 | 24.35 km |
16:14 | SS7 | Mustvee 2 | 17.09 km |
17:57 | SS8 | Raanitsa 2 | 21.45 km |
19:00 | SS9 | Vastsemõisa 2 | 6.70 km |
20:39 | Service C (45 min) | ||
16. juuli | |||
08:00 | Service D (15 min) | ||
09:03 | SS10 | Elva 1 | 11.73 km |
10:16 | SS11 | Mäeküla 1 | 10.27 km |
11:08 | SS12 | Otepää 1 | 17.08 km |
12:02 | SS13 | Neeruti 1 | 7.79 km |
13:50 | Service E (30 min) | ||
15:08 | SS14 | Elva 2 | 11.73 km |
16:16 | SS15 | Mäeküla 2 | 10.27 km |
17:08 | SS16 | Otepää 2 | 17.08 km |
18:02 | SS17 | Neeruti 1 | 7.79 km |
19:08 | SS18 | ERM 2 | 1.66 km |
19:30 | Service F (45 min) | ||
17. juuli | |||
06:20 | Service G (15 min) | ||
06:48 | SS19 | Raadi 1 | 6.58 km |
08:16 | SS20 | Kanepi 1 | 16.48 km |
09:08 | SS21 | Kambja 1 | 15.95 km |
10:51 | SS22 | Raadi 2 | 6.58 km |
12:19 | SS23 | Kanepi 2 | 16.48 km |
14:18 | SS24 | Kambja 2 - Power Stage punktikatse | 15.95 km |
Võistluse kohta leiad infot nii ürituse kodulehelt kui ka ralliportaalist viite alt Rally Estonia 2022.
Seal olemas nii ilma info, kiiruskatsete kaardid, ajakava, videod kui ka uudised mis ralliga seotud.
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar